Tennessee State vs Jacksonville State
Tennessee State
(0-7)

3
Final
4

Jacksonville State
(5-5)
Doubles
#1 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Rohan Loubser / Tatenda Mutetwa | 5 | UF |
| Murphy, Zach / Soller, Lucius | 6 | UF |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| James Adler Germinal / Taj Hibbert | 6 |
| Fatu, Alin / Milosavljevic, Marko | 4 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Alexander Adamec / Jonasz Dziopak | 6 |
| De Visser, Timo / Haga, Logan | 3 |
Order Of Finish: 2, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Jonasz Dziopak | 6 | 7 |
| De Visser, Timo | 2 | 5 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Taj Hibbert | 6 | 5 | 6 |
| Milosavljevic, Marko | 4 | 7 | 2 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Rohan Loubser | 2 | 4 |
| Penman, Charlie | 6 | 6 |
#4 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| James Adler Germinal | 0 | 6 | 5 |
| Fatu, Alin | 6 | 3 | 7 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Alexander Adamec | 0 | 0 |
| Murphy, Zach | 6 | 0 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Nicholas Adamec | 2 | 4 |
| Dahiya, Aman | 6 | 6 |
Order Of Finish: 2, 4, 1, 3, 5, 6
