Jacksonville State vs Central Arkansas
Jacksonville State
(11-3)

5
Final
2

Central Arkansas
(7-6)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Mosse, Romane / Ramenskaja, Polina | 6 |
| Vichitraporn Vimuktananda / Nanoka Kazama | 4 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Pavelekova, Zuzana / Syrova, Anna | 7 |
| Summo Hamanaga / Konomi Miyakawa | 5 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Artigas, Irene / Shastova, Serafima | 2 |
| Jaeun Lee / Nicole Ross | 6 |
Order Of Finish: 3, 1, 2
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Shastova, Serafima | 7 | 6 |
| Jaeun Lee | 5 | 3 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Mosse, Romane | 1 | 3 |
| Vichitraporn Vimuktananda | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Syrova, Anna | 6 | 6 |
| Summo Hamanaga | 2 | 2 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ramenskaja, Polina | 5 | 1 |
| Nanoka Kazama | 7 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Prato, Dariana | 6 | 6 |
| Konomi Miyakawa | 1 | 1 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Pavelekova, Zuzana | 6 | 6 |
| Ting-An Chen | 3 | 1 |
Order Of Finish: 6, 5, 2, 3, 1, 4
