Jacksonville State vs Berry
Jacksonville State
(1-0)

7
Final
0

Berry
(0-2)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Patel, Aneka / Ramenskaja, Polina | 6 |
| Carolina Hanson / Sara Mejia | 1 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Kaneko, Sae / Rodriguez-Rizo, Angeles | 6 |
| Maggie Cox / Paige Evans | 1 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Artigas, Irene / Sambola , Isabella | 6 |
| Sydney Coppola / Charlee Eidson | 0 |
Order Of Finish: 1, 2, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ramenskaja, Polina | 6 | 6 |
| Sara Mejia | 1 | 0 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Artigas, Irene | 6 | 6 |
| Maggie Cox | 1 | 1 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Rodriguez-Rizo, Angeles | 6 | 6 |
| Carolina Hanson | 0 | 1 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Sambola , Isabella | 6 | 6 |
| Paige Evans | 2 | 0 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Patel, Aneka | 6 | 6 |
| Charlee Eidson | 1 | 0 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Kaneko, Sae | 6 | 6 |
| Kylee Craig | 0 | 0 |
Order Of Finish: 1, 2, 3, 4, 5, 6
