Jacksonville State vs Liberty
Jacksonville State
(15-10)

2
Final
4

Liberty
(17-7)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Murphy, Zach / Milosavljevic, Marko | 6 |
| Deji Thomas-Smith / Luis Felipe Miguel | 4 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Dobrnjac, Vanja / Soller, Lucius | 2 |
| Thando Longwe-Smit / R Marques Da Silva | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Sarda Marti, Xavier / Marrero Curbelo, Ivan | 6 |
| R Hadzimehmedovic / Matija Samardzic | 2 |
Order Of Finish: 3, 2, 1
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Marrero Curbelo, Ivan | 77 | 4 | UF |
| R Marques Da Silva | 63 | 6 | UF |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Dobrnjac, Vanja | 4 | 3 |
| Luis Felipe Miguel | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Fatu, Alin | 2 | 3 |
| Deji Thomas-Smith | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Sarda Marti, Xavier | 2 | 1 |
| Thando Longwe-Smit | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Milosavljevic, Marko | 6 | 6 |
| R Santiago Arraez | 4 | 4 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Day, Liam | 4 | 5 |
| Chase Robinson | 6 | 7 |
Order Of Finish: 4, 3, 5, 2, 6
