South Alabama vs Jacksonville State
South Alabama
(8-9)

1
Final
4

Jacksonville State
(16-2)
Doubles
#1 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Braden Hannig / Deren Yigin | 4 | UF |
| De Visser, Timo / Krasner, David | 3 | UF |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Juan Accossatto / Adam Bouyacoub | 2 |
| Milosavljevic, Marko / Soller, Lucius | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Victor Frumholz / Harold van Raemdonck | 1 |
| Fatu, Alin / Penman, Charlie | 6 |
Order Of Finish: 2, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Juan Accossatto | 6 | 1 |
| Penman, Charlie | 7 | 6 |
#2 singles | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Braden Hannig | 2 | 6 | 1 | UF |
| Krasner, David | 6 | 4 | 1 | UF |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Harold van Raemdonck | 0 | 4 |
| Dahiya, Aman | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Deren Yigin | 4 | 2 |
| Milosavljevic, Marko | 6 | 6 |
#5 singles | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Victor Frumholz | 4 | 6 | 0 | UF |
| De Visser, Timo | 6 | 3 | 0 | UF |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Adam Bouyacoub | 6 | 6 |
| Fatu, Alin | 3 | 4 |
Order Of Finish: 3, 4, 6, 1
