Jacksonville State vs Austin Peay
Jacksonville State
(8-6)

4
Final
3

Austin Peay
(5-2)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Bulatovic, Carolina / Buechner, Malin | 0 |
| SCHMIDT, Fabienne / MORRIS, Danielle | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Croteau, Charlie / Hamilton, Harriet | 6 |
| LEDER, Jana / TOPALOVIC, Aleks | 4 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Prato, Dariana / Jamal, Sara | 6 |
| ALBERTSON, Ana / NAKANISHI, Honoka | 4 |
Order Of Finish: 1, 2, 3
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Bulatovic, Carolina | 2 | 6 | 1 |
| SCHMIDT, Fabienne | 6 | 4 | 6 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Hamilton, Harriet | 3 | 6 | 77 |
| MORRIS, Danielle | 6 | 4 | 62 |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Buechner, Malin | 5 | 6 | 5 |
| LEDER, Jana | 7 | 3 | 7 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Prato, Dariana | 6 | 6 |
| PALADINI-JENNINGS, M | 2 | 4 |
#5 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Jamal, Sara | 1 | 6 | 1 |
| TOPALOVIC, Aleks | 6 | 3 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Croteau, Charlie | 7 | 6 |
| ALBERTSON, Ana | 5 | 2 |
Order Of Finish: 4, 6, 1, 5, 2, 3
