Tennessee State vs Jacksonville State University
Tennessee State
(1-11)

1
Final
6

Jacksonville State University
(9-5)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Jovana Nikolic / Louise Ratiu | 2 |
| Ramenskaja, Polina / Tuomela, Ella | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Sydney Brantley / Francisca GomezWeiss | 4 |
| Pavelekova, Zuzana / Syrova, Anna | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Aroa Castillo / Victoria Cooksey | 67 |
| Artigas, Irene / Patel, Aneka | 79 |
Order Of Finish: 1, 2, 3
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Francisca GomezWeiss | 2 | 6 | 110 |
| Syrova, Anna | 6 | 4 | 05 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Sydney Brantley | 4 | 6 | 05 |
| Erenda, Lea | 6 | 4 | 110 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Jovana Nikolic | 1 | 5 |
| Artigas, Irene | 6 | 7 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Aroa Castillo | 1 | 1 |
| Pavelekova, Zuzana | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Victoria Cooksey | 3 | 3 |
| Ramenskaja, Polina | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Claudia Murdasanu | 0 | 0 |
| Tuomela, Ella | 6 | 6 |
Order Of Finish: 6, 4, 5, 3, 2, 1
